SINIFI | KULLANACAĞI ARAÇ ÖZELLİKLERİ | YETKİLİ OLDUĞU SINIFLAR | DENEYİM ŞARTI | YAŞ ŞARTI | GEÇERLİLİK SÜRESİ | |
M | 2-3 Tekerleklide Elektrikliyse Gücü 4 KW'yı, İçten Yanmalıysa 50 CC'yi, 4 Tekerlide Net Ağırlığı 350 Kg Geçmeyen Aynı Özelliklerde MOTORLUBİSİKLET | --- | --- | 16 | 10 | |
A1 | 2 Tekerlekli Sepetli yada Sepetsizde, Gücü 11 KW'yı, 125 CC'yi ve Gücünün Ağırlığına Oranı 0,1'i Geçmeyen, 3 Tekerlide Gücü 15 KW Geçmeyen MOTOSİKLET | M | --- | 16 | 10 | |
A2 | 2 Tekerlekli Sepetli yada Sepetsizde, Gücü 35 KW'yı ve Gücünün Ağırlığına Oranı 0,2'i Geçmeyen, 3 Tekerlide Gücü 15 KW Geçmeyen MOTOSİKLET | M - A1 | --- | 18 | 10 | |
A | 2 Tekerlekli Sepetli yada Sepetsizde, Gücü 35 KW'yı ve Gücünün Ağırlığına Oranı 0,2'i Geçen, 3 Tekerlide Gücü 15 KW Geçen MOTOSİKLET | M - A1 - A2 | 24 YAŞ veya 2 YILLIK A2 | 20 | 10 | |
B1 | 4 Tekerlekli Net Motor Gücü 15 KW'yı ve Net Ağırlığı 400 Kg Geçmeyen, Yük Taşımacılığındakilerde Net Ağırlığı 550 Kg Geçmeyen MOTOSİKLET | M | --- | 16 | 10 | |
B | Otomobil (Max.9 Kişi) Kamyonet (Max.3500 Kg) | M - B1 - F | --- | 18 | 10 | |
BE | Römorklu Otomobil ve Kamyonet ( Karavan / Römork / Tekne ) (B Sınıfı ile Sürülen Araçlarla Yüklü Ağırlığı 750 Kg Üzerinde ve 3500 Kg Geçmeyen Römork) | M - B1 - B - F | B SINIFI | 18 | 10 | |
C1 | Kamyon - Çekici (3500 Kg üzerinde ve 7500 Kg Geçmeyen) | M - B1 - B - F | En Az B SINIFI | 18 | 5 | |
C1E | Römorklu Kamyon - Çekici (C1 Sınıfı ile Sürülen Araçlarla Yüklü Ağırlığı 750 Kg Geçen ve Katar Ağırlığı 12000 Kg Geçmeyen Römorklu Birleşik Araç) | M - B1 - B - BE C1 - F | C1 SINIFI | 18 | 5 | |
C | Kamyon - Çekici (7500 Kg Üstü) | M - B1 - B C1 - F | En Az B SINIFI | 21 | 5 | |
CE | Römorklu Kamyon - Çekici (TIR) (C Sınıfı ile Sürülen Araçlarla Yüklü Ağırlığı 750 Kg Geçen Römorklu Birleşik Araç) | M - B1 - B - BE C1 - C1E - C - F | C SINIFI | 21 | 5 | |
D1 | Minibüs (Max. 16+1 Kişi) | M - B1 - B - F | En Az B SINIFI | 21 | 5 | |
D1E | Römorklu Minibüs (D1 Sınıfı ile Sürülen Araçlarla Yüklü Ağırlığı 750 Kg Geçen Römorklu Birleşik Araç) | M - B1 - B - BE D1 - F | D1 SINIFI | 21 | 5 | |
D | Otobüs | M - B1 - B D1 - F | En Az B SINIFI | 24 | 5 | |
DE | Römorklu Otobüs (D Sınıfı ile Sürülen Araçlarla Yüklü Ağırlığı 750 Kg Geçen Römorklu Birleşik Araç) | M - B1 - B - BE D1 - D1E - D - F | D SINIFI | 24 | 5 | |
F | Traktör | M | --- | 18 | 10 | |
G | İş Makinesi | M | --- | 18 | 10 | |
* | CE Sınıfıyla birlikte D Sınıfıda Varsa | D1E - DE | ||||
** | DE Sınıfıyla birlikte C Sınıfıda Varsa | C1E - CE |
ESKİ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGELERİNDEKİ KARŞILIKLARI | ||||||
A1 sınıfı sürücü belgeleri M ve A1 sınıfı sürücü belgesi, | ||||||
A2 sınıfı sürücü belgeleri M, A1, A2, A ve B1 sınıfı sürücü belgesi, | ||||||
B sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1 ve F sınıfı sürücü belgesi, | ||||||
C sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, D1, C1, C ve F sınıfı sürücü belgesi, | ||||||
D sınıfı sürücü belgeleri M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E ve F sınıfı sürücü belgesi, | ||||||
E sınıfı sürücü belgeleri(28/4/1997 tarihinden önce alınanlar) M, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F sınıfı sürücü belgesi | ||||||
E sınıfı sürücü belgeleri (28/4/1997 tarihinden sonra alınanlar) M, B1, B, C1, C, D1, D ve F sınıfı sürücü belgesi, | ||||||
F sınıfı sürücü belgeleri M ve F sınıfı sürücü belgesi, | ||||||
G sınıfı sürücü belgeleri M ve G sınıfı sürücü belgesi, |